Viaggiando sulle Alpi (Cime raggiunte) / Travelling on the Alps (Reached tops) |
|||||
Montagna/Mountain |
H. |
Zona/Zone | Dormito/Slept | ||
Sassongher | i | mt. 2665 | Dolomiti Puez - Val Badia | 23/06/90 | |
Gran Cir | i | mt. 2597 | Dolomiti Puez - Val Gardena | 23/06/90 | |
Sass Rigais | i | mt. 3025 | Dolomiti Odle - Val Gardena | 24/06/90 | |
Cadini | i | mt. 2790 | Dolomiti Ampezzane |
C |
08/07/90 |
Polluce | i | mt. 4091 | Monte Rosa - Val D'Ayas |
Rif. Mezzalama |
15/07/90 |
Grandes Jorasses | i | mt. 4206 | Monte Bianco - Val Ferret | Rif. Boccalatte | 22/07/90 |
Cevedale | i | mt. 3769 | Ortles-Cevedale | Rif. Pizzini | 09/09/90 |
Cassandra | i | mt. 3226 | Bernina - Val Malenco | Rif. Porro | 30/06/91 |
Punta D'Arbola | i | mt. 3235 | Val Formazza | Rif. Mores | 07/07/91 |
Cima Cannone | i | mt. 3350 | Adamello-Presanella - Val di Genova | Rif. Caduti dell'Adamello | 28/06/92 |
Testa del Rutor | i | mt. 3486 | Alpi Graie | Rif. Deffeyes | 20/09/92 |
Gran Zebrù - 'Königsspitze' | i | mt. 3870 | Ortles-Cevedale | Rif. Pizzini | 20/06/93 |
Pasquale | i | mt. 3553 | Ortles-Cevedale | Rif. Pizzini | 19/06/94 |
Pizzo Recastello | i | mt. 2888 | Alpi Orobie - Val Seriana | Rif. Curò | 04/07/94 |
Latemar | i | mt. 2846 | Dolomiti - Val di Fiemme | Bivacco Latemar | 17/07/94 |
Piramide Vincent | i | mt. 4215 | Monte Rosa | Rif. Gnifetti | 23/07/94 |
Punta Gnifetti | i | mt. 4556 | Monte Rosa | 24/07/94 | |
Cevedale 2° | i | mt. 3769 | Ortles-Cevedale | Rif. Casati | 08/08/94 |
Rosole | i | mt. 3529 | Ortles-Cevedale | 08/08/94 | |
Palon de la Mare | i | mt. 3703 | Ortles-Cevedale | Rif. Branca | 08/08/94 |
Tresero | i | mt. 3594 | Ortles-Cevedale | 09/08/94 | |
Piz Palù - centrale | i | mt. 3905 | Bernina - Engadina (CH) | Rif. Diavolezza | 12/08/94 |
Piz Palù - occidentale | i | mt. 3882 | Bernina - Engadina (CH) | 12/08/94 | |
Alphubel | i | mt. 4206 | Alpi Vallesi - Saas Tal (CH) | Rif. Langfluehutte | 15/08/94 |
Dome du Gouter | i | mt. 4306 | Monte Bianco - Val Venì (I - F) | Rif. Gonella | 19/08/94 |
Cima della Vezzana | i | mt. 3192 | Dolomiti - Pale di San Martino | e | 27/08/94 |
Gran Pilastro - 'Hochfeiler' | i | mt. 3510 | Alpi Aurine - Val di Vizze | Rif. Gran Pilastro | 16/07/95 |
Angelo Grande - 'Hoher Angelus' | i | mt. 3521 | Ortles-Cevedale | Rif. Serristori | 23/07/95 |
Similaun | i | mt. 3597 | Alpi Venoste/Otztaler Alpen - Val Senales | Rif. Similaun | 29/07/95 |
Punta Venerocolo | i | mt. 3323 | Adamello-Presanella - Val Venerocolo | Rif. Garibaldi | 31/07/95 |
Palla Bianca - 'WeiBkugel' | i | mt. 3738 | Alpi Venoste/Otztaler Alpen - Val Mazia | Rif. Oberettes | 10/09/95 |
Cima di Lausa | i | mt. 2876 | Dolomiti Catinaccio | Rif. Vajolet | 30/06/96 |
Mont Gelè | i | mt. 3519 | Alpi Pennine - Valpelline | Rif. Crète Sèche | 14/07/96 |
Adamello | i | mt. 3554 | Adamello-Presanella - Val di Genova | Rif. Caduti dell'Adamello | 21/07/96 |
Cima Libera - 'Wilder Freiger' | i | mt. 3419 | Alpi Venoste/Stubai Alpen - Val Ridanna | Rif. G.Biasi al Bicchiere | 27/07/97 |
Castore | i | mt. 4226 | Monte Rosa - Val di Grassoney | Rif. Quintino Sella | 03/08/97 |
Cima Piatta Alta | i | mt. 2905 | Dolomiti di Sesto | Rif. Tre Scarperi | 16/08/97 |
Croda dei Baranci | i | mt. 2922 | Dolomiti di Sesto | e | 16/08/97 |
Pizzo Bianco | i | mt. 3215 | Monte Rosa | Rif. Zamboni Zappa | 01/09/97 |
Breithorn ** | i | mt. 4165 | Monte Rosa - Valtournenche | Rif. Guide di Cervinia | 10/05/98 |
Piz Boè | i | mt. 3152 | Dolomiti Sella | Rif. Pisciadù | 28/06/98 |
Bellavista | i | mt. 3804 | Bernina - Valmalenco | Rif. Marinelli | 11/07/98 |
Piz Bernina | i | mt. 4049 | Bernina - Valmalenco | Rif. Marco e Rosa | 12/07/98 |
Presanella | i | mt. 3558 | Adamello-Presanella - Val di Nambrone | Rif. Segantini | 19/07/98 |
Carè Alto | i | mt. 3463 | Adamello-Presanella - Val di Borzago | Rif. Carè Alto | 09/08/98 |
Monte Muta - 'Mutteg' ** | i | mt. 2658 | Ortles-Cevedale - Val d'Ultimo | 20/02/99 | |
Strahlhorn ** | i | mt. 4190 | Alpi Vallesi - Saas Tal (CH) | Rif. Britanniahutte | 04/04/99 |
Allalinhorn ** | i | mt. 4027 | Alpi Vallesi - Saas Tal (CH) | Rif. Britanniahutte | 05/04/99 |
Gran Paradiso ** | i | mt. 4061 | Alpi Graie - Valsavarenche | Rif. Vittorio Emanuele | 25/04/99 |
Bishorn ** | i | mt. 4153 | Alpi Vallesi - Val d'Annivers (CH) | Rif. Cabane de Tracuit | 02/05/99 |
Popera | i | mt. 3046 | Dolomiti di Sesto - Val Fiscalina | Rif. Carducci | 01/08/99 |
Punta Anna | i | mt. 2731 | Dolomiti Ampezzane | 03/08/99 | |
Tofana di Rozes | i | mt. 3225 | Dolomiti Ampezzane | Rif. Giussani | 03/08/99 |
Tofana di Mezzo | i | mt. 3244 | Dolomiti Ampezzane | Rif. Ra Valles | 04/08/99 |
Tofana di Dentro | i | mt. 3238 | Dolomiti Ampezzane | 04/08/99 | |
Cristallo di Mezzo | i | mt. 3154 | Dolomiti Ampezzane | Rif. Lorenzi | 05/08/99 |
Civetta | i | mt. 3220 | Dolomiti | Rif. Torrani | 07/08/99 |
Monte Emilius | i | mt. 3559 | Alpi Graie | Rif. Arbolle | 15/08/99 |
Vioz | i | mt. 3645 | Ortles-Cevedale - Val di Sole | Rif. Mantova | 12/09/99 |
Monte Magro - 'Magerstein' ** | i | mt. 3273 | Vedrette di Ries - Valle Aurina | Rif. Roma | 23/04/00 |
Catinaccio d'Antermoia (traversata) | i | mt. 3002 | Dolomiti Catinaccio - Val di Fiemme | Rif. Vajolet | 13/08/00 |
Monviso | i | mt. 3841 | Alpi Cozie - Valle Pò | Rif. Quintino Sella | 26/08/00 |
Becca d'Oren | i | mt. 3533 | Alpi Pennine - Valpelline | Rif. Nacamuli - Col Collon | 08/07/01 |
Pizzo Coca | i | mt. 3050 | Alpi Orobie - Val Seriana | Rif. Coca | 19/08/01 |
Becca della Traversière ** | i | mt. 3337 | Alpi Graie - Valgrisenche | Rif. Bezzi | 28/04/02 |
Truc Blanc ** | i | mt. 3405 | Alpi Graie - Valgrisenche | Rif. Bezzi | 29/04/02 |
Becca di Giasson ** | i | mt. 3202 | Alpi Graie - Valgrisenche | | | 29/04/02 |
Cabianca | i | mt. 2601 | Alpi Orobie - Val Brembana | Rif. Calvi | 02/08/02 |
Pizzo del Diavolo di Tenda | i | mt. 2916 | Alpi Orobie - Val Brembana | | | 03/08/02 |
Monte Altacroce - 'Hochkreutz' ** | i | mt. 2739 | Alpi Aurine - Val Casies | s | 16/03/03 |
Cima Bocche ** | i | mt. 2745 | Dolomiti - Val di Travignolo, Gruppo di Bocche | s | 18/03/03 |
Dosso di Dentro - 'Innerer Nockenkopf' ** | i | mt. 2772 | Gruppo Sasvenna - Val di Roia | d | 03/05/03 |
Punta della Vedretta - 'Im Hintern Eis' ** | i | mt. 3269 | Alpi Venoste/Otztaler Alpen - Val Senales | d | 04/05/03 |
Croda Rossa di Sesto (traversata) | i | mt. 2936 | Dolomiti di Sesto | Rif. Berti | 06/07/03 |
Demignone | i | mt. 2584 | Alpi Orobie - Val di Vo | Rif. Tagliaferri | 02/08/03 |
Paterno | i | mt. 2744 | Dolomiti di Sesto | d | 09/08/03 |
Mulaz | i | mt. 2906 | Dolomiti - Pale di San Martino | Rif. Mulaz | 14/09/03 |
Punta Calabre ** | i | mt. 3445 | Alpi Graie - Val di Rhemes | Rif. Benevolo | 25/04/04 |
Punta Galisia ** | i | mt. 3346 | Alpi Graie - Val di Rhemes | Rif. Benevolo | 26/04/04 |
Gran Serra | i | mt. 3552 | Alpi Graie - Valnontey | Rif. Vittorio Sella | 27/06/04 |
Dome de Neige | i | mt. 4015 | Ecrins (F) | Rif. Des Ecrins | 02/08/04 |
Punta d'Orny - Col du Chardonnet mt.3323 ** | i | mt. 3270 | Monte Bianco (F - CH) | Rif. Argentière | 01/05/05 |
Aig. du Tour - Col du Tour mt.3281 ** | i | mt. 3544 | Monte Bianco (CH - F) | Rif. du Trient | 02/05/05 |
Picco di Vallandro - 'Durrenstein' | i | mt. 2839 | Dolomiti di Braies | s | 05/06/05 |
Croda del Becco - 'Seekofel' | i | mt. 2810 | Dolomiti di Braies | s | 09/06/05 |
Sass de Putia - 'Peitlerkofel' | i | mt. 2875 | Dolomiti - Val di Funes | Rif. Genova | 03/07/05 |
Cima Col Margherita ** | i | mt. 2550 | Dolomiti - Val di Travignolo, Gruppo di Bocche | s | 15/01/06 |
Cima Iuribrutto ** | i | mt. 2697 | Dolomiti - Val di Travignolo, Gruppo di Bocche | s | 04/02/06 |
Cima Lusia ** | i | mt. 2500 | Dolomiti - Val di Travignolo, Gruppo di Bocche | s | 07/02/06 |
La Fradusta (traversata) ** | i | mt. 2939 | Dolomiti - Pale di San Martino | s | 26/03/06 |
Piccolo Colbricon ** | i | mt. 2511 | Dolomiti - Lagorai | s | 27/03/06 |
Marmolada (punta Rocca) ** | i | mt. 3309 | Dolomiti - Marmolada | s | 17/04/06 |
Wildspitze ** | i | mt. 3770 | Otztaler Alpen - Piztal (A) | s | 13/05/06 |
Guslar Spitze ** | i | mt. 3126 | Otztaler Alpen - Otztal (A) | Rif. Hochjochhospiz | 15/05/06 |
Cima dell'Uomo | i | mt. 3010 | Dolomiti - Marmolada | s | 27/07/06 |
Viezzena | i | mt. 2490 | Dolomiti - Val di Travignolo, Gruppo di Bocche | s | 28/08/06 |
Cima di Cece (traversata) | i | mt. 2754 | Dolomiti - Lagorai | s | 30/07/06 |
Cima di Bragagnolo | i | mt. 2643 | Dolomiti - Lagorai | s | 31/08/06 |
Cima di Ceremana | i | mt. 2699 | Dolomiti - Lagorai | s | 31/08/06 |
Colbricon "occidentale" | i | mt. 2602 | Dolomiti - Lagorai | s | 31/08/06 |
Sassopiatto | i | mt. 2958 | Dolomiti - Sassolungo | s | 01/09/06 |
Cima dei Bureloni (traversata) | i | mt. 3130 | Dolomiti - Pale di San Martino | s | 09/09/06 |
La Rosetta (traversata) | i | mt. 2743 | Dolomiti - Pale di San Martino | s | 11/09/06 |
Cima della Stanga | i | mt. 2550 | Dolomiti - Pale di San Martino | s | 13/09/06 |
Colbricon "orientale" | i | mt. 2602 | Dolomiti - Lagorai | s | 22/09/06 |
Piz de Peres | i | mt. 2507 | Dolomiti di Braies | s | 05/07/07 |
Monte Mulo - Passo Sennes mt.2540 (traversata) | i | mt. 2567 | Dolomiti di Braies | s | 07/07/07 |
Cima dei Colli Alti - 'Hochalpenkopf' | i | mt. 2542 | Dolomiti di Braies | s | 07/07/07 |
Croda Rossa (Anterselva) - 'Rote Wand' | i | mt. 2818 | Alpi Pusteresi - Val Anterselva | s | 12/07/07 |
Triangolo di Riva - 'Dreieckspitze' | i | mt. 3031 | Vedrette di Ries - Valle Aurina | s | 13/07/07 |
Amperspitz | i | mt. 2687 | Val Anterselva | s | 10/07/08 |
Monte Cavallo - 'Piz Ciaval' | i | mt. 2907 | Dolomiti di Fanes | s | 22/07/08 |
Sasso delle Dieci - 'Sass dles Diesc' | i | mt. 3026 | Dolomiti di Fanes | s | 22/07/08 |
Lastron dei Scarperi | i | mt. 2957 | Dolomiti di Sesto | s | 14/07/09 |
Cima Valmala - 'Wurmaulspitze' | i | mt. 3022 | Monti di Fundres - Val di Valles | s | 16/07/09 |
Cima del Vento - 'Ahrner Kopf' | i | mt. 3050 | Valle Aurina | s | 20/07/09 |
Col Bechei Dessora | i | mt. 2794 | Dolomiti di Fanes | s | 26/07/09 |
Punta Rosa - 'Rotelspitze' | i | mt. 3026 | Passo Stelvio - Ortles-Cevedale | s | 16/08/09 |
Nock Spitz | i | mt. 3006 | Alpi Venoste/Otztaler Alpen - Vallelunga | s | 18/08/09 |
Schmied | i | mt. 3170 | Alpi Venoste/Otztaler Alpen - Vallelunga | s | 18/08/09 |
Schwarzkopf | i | mt. 3002 | Alpi Venoste/Otztaler Alpen - Vallelunga | s | 20/08/09 |
Tiergartenspitze | i | mt. 3068 | Alpi Venoste/Otztaler Alpen - Vallelunga | s | 20/08/09 |
Valbenairspitze | i | mt. 3199 | Alpi Venoste/Otztaler Alpen - Vallelunga | s | 20/08/09 |
Pizzo dei Tre Signori | i | mt. 2554 | Alpi Orobie - Val Brembana | s | 25/09/09 |
Piz de Puez | i | mt. 2913 | Dolomiti di Puez - Val Badia | s | 13/07/10 |
Col de Puez | i | mt. 2725 | Dolomiti di Puez - Val Badia | s | 13/07/10 |
Croda Nera - 'Schwarze Wand' | i | mt. 3105 | Vedrette di Ries - Valle di Riomolino | s | 16/07/10 |
Lavarela - 'Piz de Lavarela' | i | mt. 3055 | Dolomiti di Fanes - Val Badia | s | 28/07/10 |
Conturines - 'Piz dles Conturines' | i | mt. 3064 | Dolomiti di Fanes - Val Badia | s | 28/07/10 |
Fernereggspitz | i | mt. 2870 | Otztaler Alpen - Kaunertal (A) | s | 18/08/10 |
Schadler | i | mt. 2948 | Gruppo Sasvenna - Valle Slingia | s | 19/08/10 |
Piz Rims | i | mt. 3070 | Gruppo Sasvenna - Valle Slingia | s | 19/08/10 |
Piz Cristanas | i | mt. 3092 | Gruppo Sasvenna - Valle Slingia (CH) | s | 19/08/10 |
Tellakopf | i | mt. 2527 | Gruppo Sasvenna - Val Mustair | s | 20/08/10 |
Wetterhorn ** | i | mt. 3692 | Oberland (CH) | Rif. Monchsjochhutte | 05/05/11 |
Hinter Fiescherhorn ** | i | mt. 4025 | Oberland (CH) | Rif. Finsteraarhornhutte | 06/05/11 |
Gross Wannenhorn ** | video | mt. 3905 | Oberland (CH) | Rif. Finsteraarhornhutte | 07/05/11 |
Schwarzkogel | i | mt. 3018 | Otztaler Alpen - Otztal (A) | s | 09/08/11 |
Wildes Mannle | i | mt. 3019 | Otztaler Alpen - Otztal (A) | s | 10/08/11 |
Norderkogel | i | mt. 3163 | Otztaler Alpen - Otztal (A) | s | 11/08/11 |
Wetterkreuz | i | mt. 2591 | Stubai Alpen - Otztal (A) | s | 12/08/11 |
Monte Rosso - 'Roteck' | i | mt. 3337 | Gruppo del Tessa - Zieltal | Rif.Cima Fiammante | 26/08/11 |
Peilstein | i | mt. 2542 | Ortles-Cevedale - Val d'Ultimo | s | 04/09/11 |
Rontschor | i | mt. 2711 | Ortles-Cevedale - Val d'Ultimo | s | 04/09/11 |
Collecchio - 'Gleck' | i | mt. 2957 | Ortles-Cevedale - Val d'Ultimo | s | 06/09/11 |
Pizzo Salina | i | mt. 2495 | Alpi Orobie - Val Seriana | s | 01/10/11 |
Settsass | i | mt. 2571 | Dolomiti - Val Badia | s | 11/11/11 |
Sattele ** | i | mt. 2456 | Val Sarentino | s | 21/01/12 |
Corno del Ceppo - 'Schrotthorn' ** | video | mt. 2590 | Val Sarentino | s | 22/01/12 |
Mont Arp Vieille ** | i | mt. 2963 | Alpi Graie - Valgrisenche | s | 14/03/12 |
Mont Rouge du Giètro ** | i | mt. 3439 | Alpi Vallesi - Val d'Herens (CH) | Rif. Cabane de Dix | 12/05/12 |
Tète Noire ** | i | mt. 2981 | Alpi Vallesi - Val d'Herens (CH) | s | 12/05/12 |
Pigne d'Arolla ** | video | mt. 3790 | Alpi Vallesi - Val d'Herens (CH) | Rif. Cabane de Dix | 13/05/12 |
Mont Chaberton | i | mt. 3131 | Ecrins-Delfinato (F) | s | 25/07/12 |
Aiguille de L’Epaisseur | video | mt. 3220 | Ecrins-Delfinato - Vallèe de l'Arc (F) | s | 26/07/12 |
Cima Fanis Sud | video | mt. 2980 | Dolomiti Fanis-Lagazuoi | s | 20/08/12 |
Averau | i | mt. 2649 | Dolomiti Fanis-Lagazuoi | s | 22/08/12 |
Nuvolau | i | mt. 2575 | Dolomiti Fanis-Lagazuoi | s | 22/08/12 |
Sas de Stria | i | mt. 2477 | Dolomiti Fanis-Lagazuoi | s | 24/08/12 |
Punta di Lasa - 'Laaser Spitze' | i | mt. 3305 | Ortles-Cevedale - Val Martello | s | 27/08/12 |
Punta Beltovo di Dentro - 'Hintere Schontaufspitze' | i | mt. 3325 | Ortles-Cevedale - Val di Solda | s | 28/08/12 |
Kalfanwand | i | mt. 3061 | Ortles-Cevedale - Val Martello | s | 30/08/12 |
Cima Ombretta orientale (traversata) | video | mt. 3011 | Dolomiti - Marmolada | Rif. Contrin | 21/09/12 |
Cima Ombretta di mezzo | i | mt. 2983 | Dolomiti - Marmolada | s | 21/09/12 |
Sass Bianch de Roseal | i | mt. 2490 | Dolomiti - Marmolada | Rif. Contrin | 22/09/12 |
Piz Daint ** | video | mt. 2968 | Grigioni - Val Mustair (CH) | s | 19/01/13 |
Cima Socede ** | i | mt. 2173 | Lagorai - Val Campelle | s | 01/03/13 |
Cima Lasteati ** | video | mt. 2414 | Lagorai - Val Campelle | s | 01/03/13 |
Fleckner Spitze ** | video | mt. 2331 | Stubai Alpen - Val Racines | s | 16/03/13 |
Rocca la Marchisa ** | video | mt. 3072 | Alpi Cozie - Val Varaita | Rif. Melezè | 04/05/13 |
Bric Rutund ** | i | mt. 2492 | Alpi Cozie - Val Varaita | Rif. Melezè | 05/05/13 |
Munt Pers | i | mt. 3207 | Bernina - Engadina (CH) | s | 22/07/13 |
Sass Queder | i | mt. 3013 | Bernina - Engadina (CH) | s | 22/07/13 |
Grialetsch | i | mt. 2694 | Bernina - Engadina (CH) | s | 25/07/13 |
Piz Nair | i | mt. 3056 | Grigioni - Engadina (CH) | s | 26/07/13 |
Corn Survetta | i | mt. 3072 | Grigioni - Engadina (CH) | s | 27/07/13 |
Corn Chamuotsch | i | mt. 3017 | Grigioni - Engadina (CH) | s | 27/07/13 |
Lasorling | i | mt. 3098 | Virgintal - Alti Tauri (A) | s | 19/08/13 |
Scherners Koing | i | mt. 3033 | Virgintal - Alti Tauri (A) | s | 22/08/13 |
Kreuz Spitze | i | mt. 3155 | Virgintal - Alti Tauri (A) | s | 22/08/13 |
Gurner | i | mt. 2702 | Virgintal - Alti Tauri (A) | s | 23/08/13 |
Sasso delle Nove - 'Sas dales Nü' | i | mt. 2968 | Dolomiti di Fanes | s | 29/08/13 |
Monte Sella di Fanes - 'Piz de Sant Antone' | i | mt. 2655 | Dolomiti di Fanes | s | 29/08/13 |
Cima di Lemma | i | mt. 2348 | Alpi Orobie - Val Brembana | s | 28/09/13 |
Monte Valegino | i | mt. 2411 | Alpi Orobie - Val Brembana | s | 28/09/13 |
TREK - Catinaccio-Sassolungo | video | TREK | Catinaccio - Sassolungo | Vajolet-Tires-Friedrich August-Vicenza | 12-16/07/14 |
Sasso Cappello | i | mt. 2557 | Dolomiti - Marmolada | s | 17/07/14 |
Roda di Vael | i | mt. 2806 | Dolomiti - Catinaccio | Rif. Roda di Vael | 09/08/14 |
Croda del Becco - 'Seekofel' 2° | i | mt. 2810 | Dolomiti - Fanes | s | 27/08/14 |
TREK - Dolomiti Sesto | video | TREK | Dolomiti di Sesto | Locatelli-Fonda Savio-Città di Carpi-Vandelli-Lorenzi | 02-07/08/15 |
Cristallino d’Ampezzo | i | mt. 3008 | Dolomiti - Cristallo | Rif. Lorenzi | 07/08/15 |
Monte Lastroni | i | mt. 2449 | Alpi Carniche | s | 31/08/15 |
Monte Peralba | i | mt. 2694 | Alpi Carniche | s | 01/09/15 |
Picco di Vallandro - 'Durrenstein' 2° | i | mt. 2839 | Dolomiti di Braies | s | 10/10/15 |
2016 |
|||||
TREK - Civetta-Pelmo | video | TREK | Civetta - Pelmo | Vazzoler-Coldai-Città di Fiume-Venezia | 30-03/08/16 |
2017 |
|||||
TREK - Sella-Marmolada | TREK | Sella - Marmolada | Pisciaù-Viel del Pan-Falier-San Nicolò | 29-02/08/17 | |
Piz Boè 2° | i | mt. 3152 | Dolomiti Sella | Rif. Pisciadù | 30/07/17 |
Presolana Occidentale | i | mt. 2521 | Alpi Orobie - Val Seriana | s | 20/10/17 |
2018 |
|||||
TREK - Monte Bianco | TREK | Monte Bianco (F) | Mont Joly-Fioux-Charamillon | 01-05/08/18 | |
Mont Joly | i | mt. 2525 | Monte Bianco (F) | Rif. Mont Joly | 02/08/18 |
Pizzo del Diavolo della Malgina | i | mt. 2924 | Alpi Orobie - Val Seriana | Rif. Barbellino | 22/09/18 |
2019 |
|||||
TREK - Alta Via Valmalenco | TREK | Bernina - Valmalenco | Grande Camerini-Longoni-Marinelli-Bignami | 31-04/08/19 | |
Monte delle Forbici | i | mt. 2910 | Bernina - Valmalenco | rif. Marinelli | 03/08/19 |
2020 |
|||||
TREK - Ortles-Cevedale | video | TREK | Ortles-Cevedale Val di Rabbi, Martello, Peio | Stella Alpina-Dorigoni-Nino Corsi-Larcher | 05-09/08/20 |
Collecchio - 'Gleck' 2° | i | mt. 2957 | Ortles-Cevedale - Val di Rabbi | rif. Stella Alpina | 06/08/20 |
Cima Mezzena | i | mt. 3172 | Ortles-Cevedale - Val di Peio | rif. Larcher | 09/08/20 |
Cima Rossa di Saent | i | mt. 3347 | Ortles-Cevedale - Val di Peio | rif. Larcher | 09/08/20 |
Hinterbergkofel | i | mt. 2726 | Val Anterselva (A) | 25/08/20 | |
Cima Cadini - 'Napfspitze' | i | mt. 2888 | Valle Aurina | 26/08/20 | |
Cima della Pipa - 'Pfeifholder Spitze' | i | mt. 2862 | Valle Aurina | 26/08/20 | |
Fellhorn | i | mt. 2518 | Val Casies | 27/08/20 | |
Hoher Mann | i | mt. 2593 | Val Casies | 27/08/20 | |
2021 |
|||||
Hirzer | i | mt. 2781 | Val Passiria | 19/07/21 | |
Hönigspitz | i | mt. 2695 | Val Passiria | 19/07/21 | |
Fleckner Spitze 2° | i | mt. 2331 | Val Passiria | 20/07/21 | |
Saxner | i | mt. 2358 | Val Passiria | 20/07/21 | |
Glaitner Spitze | i | mt. 2389 | Val Passiria | 20/07/21 | |
Hochwart | i | mt. 2452 | Val Passiria | 23/07/21 | |
Hahnenkamm | i | mt. 2231 | Val Passiria | 23/07/21 | |
Pfitschkopf | i | mt. 2126 | Val Passiria | 23/07/21 | |
TREK - Alpi Marittime - Mercantour | video | TREK | Alpi Marittime - Mercantour (F) | Bozano-Remondino-Cougourde-Genova/Figari | 04-08/08/21 |
Cima del Baus | i | mt. 3067 | Alpi Marittime | rif. Bozano | 05/08/21 |
Cima di Mercantour | i | mt. 2775 | Alpi Marittime - Mercantour (F) | rif. Remondino | 06/08/21 |
2022 |
|||||
Punta Bianca - 'Weisspitze' | i | mt. 2714 | Val di Vizze | 17/07/22 | |
Amthorspitze | i | mt. 2748 | Val di Vizze | 17/07/22 | |
Punta Rolle - 'Rollspitze' | i | mt. 2800 | Val di Vizze | 17/07/22 | |
Cima del Tempo - 'Wetterspitze' | i | mt. 2709 | Val di Fleres | 19/07/22 | |
La Gerla - 'Kraxentrager' | i | mt. 2999 | Val di Vizze | 22/07/22 | |
Gänsekragen | i | mt. 2322 | Val di Giovo | 23/07/22 | |
Punta Rossa - 'Rothenspitz' | i | mt. 2441 | Val di Giovo | 23/07/22 | |
TREK - Alta Via Adamello | video | TREK | Adamello | Tita Secchi-Maria e Franco-Lissone-Gnutti | 30-03/08/22 |
Cima Laione | i | mt. 2763 | Adamello | rif. Tita Secchi | 31/07/22 |
Picco della Croce - 'Wild Kreuzspitze' | video | mt. 3132 | Monti di Fundres - Val di Valles | rif. Bressanone | 10/09/22 |
Becco di Filadonna | mt. 2150 | Altopiano Folgaria-Lavarone | 06/10/22 | ||
Cima Vigolana | mt. 2148 | Altopiano Folgaria-Lavarone | 06/10/22 | ||
2023 |
|||||
Col de Cuch | ivideo | mt. 2563 | Val di Fassa | 09/06/23 | |
Monte Nebin (cima NO) | i | mt. 2510 | Val Maira | 16/07/23 | |
Monte Nebin (cima SE) | i | mt. 2516 | Val Maira | 16/07/23 | |
Cossorso | i | mt. 2774 | Val Maira | 17/07/23 | |
Monte Soubeyran | i | mt. 2701 | Val Maira | 18/07/23 | |
Monte Eighier | i | mt. 2576 | Val Maira | 19/07/23 | |
Chersogno | i | mt. 3026 | Val Maira | 20/07/23 | |
TREK - Anello Dolomiti Friulane | video | TREK | Dolomiti Friulane | Giaf-Flaiban Pacherini-Pordenone-Padova | 30-03/08/23 |
Pizzo Arera | i | mt. 2512 | Alpi Orobie | 30/09/23 | |
Cima Valdritta | i | mt. 2218 | Monte Baldo | 07/10/23 | |
Cima delle Pozzette | i | mt. 2132 | Monte Baldo | 07/10/23 | |
2024 |
|||||
Rocciamelone | i | mt. 3538 | Val di Susa | rif. Tita Secchi | 02/08/24 |
Monte Ritzlar | i | mt. 2528 | Alpi Sarentine | rif. Santa Croce di Lazfons | 30/08/24 |
Cima San Cassiano - 'Kassianspitze' | i | mt. 2581 | Alpi Sarentine | r | 30/08/24 |
Samspitze | i | mt. 2563 | Alpi Sarentine | r | 30/08/24 |
Bischofer | i | mt. 2569 | Alpi Sarentine | r | 30/08/24 |
Gedrumspitze | i | mt. 2588 | Alpi Sarentine | r | 30/08/24 |
Corno Bianco - 'Plankenhorn' | i | mt. 2589 | Alpi Sarentine | r | 30/08/24 |
Sattele 2° | i | mt. 2456 | Alpi Sarentine | r | 30/08/24 |
Monte Upi - 'Upikopf' | i | mt. 3175 | Alpi Vanoste - Val Mazia | r | 05/09/24 |
Cima di Pleres - 'Pleres Spitz' | i | mt. 3188 | Alpi Vanoste - Val Mazia | r | 07/09/24 |
** scialpinismo - ski-alp 2° seconda salita | clicca sui gialli per leggere la relazione | canale : video youtube | |||
s | |||||